会社概要
会社沿革
組織図
財務諸表
保有車両一覧
保有車両一覧
車種 最大積載量(kg) 全長(cm) 幅(cm) 高さ(cm)
大型脱着装置付コンテナ専用車 11100 931 249 314
大型脱着装置付コンテナ専用車 11100 912 249 318
大型ダンプ 9400 973 249 360
大型ダンプ 9300 765 249 318
4t脱着装置付コンテナ専用車 3750 588 217 243
4t脱着装置付コンテナ専用車 3850 580 217 243
4t脱着装置付コンテナ専用車 4050 585 220 298
4t脱着装置付コンテナ専用車 3900 607 219 243
4t脱着装置付コンテナ専用車 4150 579 210 233
ホイールローダー 4台
バックホー 13台
フォークリフト 5台
スキットローダー 1台
2006年11月20日更新 1回